| p. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina dostępności | Sala |
| 1. | Agacińska Hanna | poniedziałek | 14.30-15.30 | 46 |
| 2. | Angowska Joanna | poniedziałek | 16.16-17.15 | 20 |
| 3. | Bandurska Milena | czwartek | 17.00-18.00 | 17 |
| 4. | Bilicka Iwona | środa | 14.30-15.30 | 13 |
| 5. | Błędowska Joanna | poniedziałek | 15.15-16.15 | 49 |
| 6. | Bryska-Zawadzka Anna | wtorek | 15.20-16.20 | gab. logopedyczny |
| 7. | Byner Iwona | czwartek | 14.30-15.30 | 7 |
| 8. | Charzyńska Anna | poniedziałek | 14.30-15.30 | 22 |
| 9. | Chojnowska Beata | wtorek | 14.30-15.30 | 31 |
| 10. | Chojnowski Jarosław | piątek | 14.30-15.30 | 67,69 |
| 11. | Ciećko Barbara | środa | 15.45-16.45 | 47 |
| 12. | Ciemielewska Zuzanna | czwartek | 17.00-18.00 | hala |
| 13. | Cieszyńska Paulina | wtorek | 16.05-17.05 | hala |
| 14. | Drozdecka Aleksandra | |||
| 15. | Dziok Kamila | środa | 14.30-15.30 | 28 |
| 16. | Faterkowska Hanna | środa | 14.30-15.30 | 22 |
| 17. | ||||
| 18. | Firyn Krzysztof | środa | 15.20-16.20 | 65 |
| 19. | Franczak Renata | czwartek | 15.15-16.15 | 35 |
| 20. | Gabrysiak Sławomir | czwarek | 14.30-15.30 | 19 |
| 21. | Gabryszak Łukasz | poniedziałek | 14.30-15.30 | basen |
| 22. | Górecka Aleksandra | wtorek | 15.30-16.30 | świetlica |
| 23. | Gratowska Hanna | wtorek | 14.30-15.30 | basen |
| 24. | Grus Adam | poniedziałek | 14.30-15.30 | 53 |
| 25. | Grus Beata | czwartek | 14.30-15.30 | 05 |
| 26. | Guz Hanna | poniedziałek | 16.05-17.05 | 07 |
| 27. | Hreniak Maciej | czwartek | 14.30-15.30 | basen |
| 28. | Jakiel-Sadowska Mirosława | wtorek | 15.00-16.00 | 34 |
| 29. | Jamka Piotr | poniedziałek | 18.00-19.00 | hala |
| 30. | Januszewska Bernadetta | wtorek | 14.30-15.30 | 33 |
| 31. | Kawka Aleksandra | środa | 15.00-16.00 | biblioteka |
| 32. | Kempińska Żaneta | wtorek | 14.30-15.30 | 20 |
| 33. | Kędra Danuta | środa | 14.30-15.30 | 59 |
| 34. | Klimek Aleksandra | środa | 14.30-15.30 | 23 |
| 35. | Kobrzyńska Magdalena | środa | 14.30.-15.30 | 23 |
| 36. | Koptera Anita | poniedziałek | 14.30.-15.30 | 11 |
| 37. | Kosinska Dagmara | czwartek | 16.55-17.55 | hala |
| 38. | Kozłowski Andrzej | poniedziałek | 15.15-16.15 | hala |
| 39. | Kwiatkowska Dorota | poniedziałek | 14.30.-15.30 | 27 |
| 40. | Kwiecińska Anna | czwarteh | 16.55-17.55 | hala |
| 41. | Ląkiert Natalia | środa | 15.30-.16.30 | 18 |
| 42. | Lewandowska Emilia | czwartek | 15.15-16.15 | 75 |
| 43. | Lewandowski Zbigniew | czwartek | 14.00-14.45 | basen |
| 44. | Lubiszewska Wioletta | czwartek | 15.30-16.30 | 14 |
| 45. | Maiboroda Olga | środa | 15.00-16.00 | pokój nauczycielski |
| 46. | Markowska-Jurek Adriana | poniedziałek | 15.15-16.15 | świetlica |
| 47. | Matelska Hanna | wtorek | 14.30-15.30 | 48 |
| 48. | Michałowska Beata | czwartek | 14.30-15.30 | 60 |
| 49. | Mikrut Paulina | środa | 14.30-15.30 | 13 |
| 50. | Murawska Dorota | wtorek | 17.00-18.00 | hala |
| 51. | Myślińska Jolanta | środa | 14.45-15.45 | 10 |
| 52. | Niklarz Marek | piątek | 14.30-15.30 | basen |
| 53. | Niklarz Robert | poniedziałek | 16.00-17.00 | basen |
| 54. | Nowak Jacek | poniedziałek | 17.00-18.00 | hala |
| 55. | Ogonowska Edyta | wtorek | 14.30-15.30 | świetlica |
| 56. | Orzechowska Anna | wtorek | 15.00-16.00 | świetlica |
| 57. | Pacyna Marzena | poniedziałek | 15.15-15.45 | 71 |
| 58. | Piekoś Marzena | poniedziałek | 14.30-15.30 | 53 |
| 59 | Przybylak Adam | wtorek | 15.30-16.30 | sekretariat |
| 60. | Rafalska Agnieszka | środa | 15.30-16.30 | 18 |
| 61. | Rakowska Katarzyna | poniedziałek | 14.30-15.30 | 24 |
| 62. | Reszkowska – Czajka Aleksandra | poniedziałek | 14.30-15.30 | 17 |
| 63. | Skowrońska Mariola | czwartek | 14.30-15.30 | 73 |
| 64. | Słupska Marzena | poniedziałek | 16.00-17.00 | |
| 65. | Spodniewska Malwina | środa | 14.30-15.30 | 23 |
| 65. | Stacherski Marek | wtorek | 14.30-15.30 | 031 |
| 67. | Straszewska Grażyna | czwartek | 14.30-15.30 | 38 |
| 68. | Sworowska Joanna | poniedziałek | 14.30-15.30 | 57 |
| 69. | Szałecka Daria | poniedziałek | 14.30-15.30 | 29 |
| 70. | Szczepaniak Zofia | poniedziałek | 14.30-15.30 | 40 |
| 71. | Szczypior Sylwia | wtorek | 15.00-16.00 | 49 |
| 72. | Szymańska Elżbieta | środa | 13.30-14.30 | 37 |
| 73. | Śledź Mariola | wtorek | 14.30-15.30 | 42 |
| 74. | Tarkowska Magdalena | wtorek | 14.30-15.30 | 58 |
| 75. | Tobolska Judyta | środa | 15.25-16.25 | basen |
| 76. | Tobolski Szymon | wtorek | 16.55-17.55 | basen |
| 77. | Trendowicz Katarzyna | środa | 14.30-15.30 | 63 |
| 78. | Urbanek Stanisława | środa | 14.45-15.45 | 14 |
| 79. | Warsicka Mariola | poniedziałek | 14.30-15.30 | 201 |
| 80. | Wednitzka Anna | czwartek | 14.30-15.30 | 5 |
| 81. | Węgrzynowska Beata | poniedziałek | 14.30-15.30 | 56 |
| 82. | Woźniak Jerzy | środa | 15.20-16.20 | hala sportowa |
| 83. | Ziętarska Małgorzata | poniedziałek | 14.30-15.30 | 21 |
| 84. | Ziółkowska Katarzyna (j.pol) | środa | 14.30-15.30 | 54 |
| 85. | Ziółkowska Katarzyna (mat.) | czwartek | 14.30-15.30 | 43 |
| 86. | Ziółkowski Janusz | poniedziałek | 14.30-15.30 | 75 |
| 87. | Zygadło Krzysztof | środa | 16.00-17.00 | siłownia |
| 88. | Żbikowska Sylwia | poniedziałek | 16.05-17.05 | hala sportowa |
| 89. | Żurawska Izabela | poniedziałek | 14.30-15.30 | 32 |
| 89. | Żurawski Krzysztof | poniedziałek | 14.30-15.30 | 30 |
Godziny dostępności
- Szczegóły
- Krzysiek
- Odsłony: 590
